Grupa L

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 IhnatiiI  [1289] 2+ 4+ 6+ 5+ 3+ 5 9 0 1 2352 ihnatii
2 Toki85 [1283] 1- 6+ 3+ 4X 5+ 3 4 1 6 1824 Toki1985
3 Mar  [1174] 4+ 5+ 2- 6+ 1- 3 3 1 2 1669 marrar
4 excusemiai  [1191] 3- 1- 5+ 2X 6+ 2 1 1 5 1820 excusemiai
5 leslaw07  [1000] 6+ 3- 4- 1- 2- 1 0 0 3 1529 leslaw07
6 doc37  [938] 5- 2- 1- 3- 4- 0 0 0 4 1692 doc37
Jak czytać wyniki?