Grupa L

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 Amongus Genduch  [1130] 6+ 4+ 3+ 5+ 2- 4 8 1 2 1832 Amongus Genduch
2 Mithirii  [1285] 3- 6+ 5+ 4- 1+ 3 7 0 1 1915 Mithirii
3 doc37  [1196] 2+ 5+ 1- 6- 4+ 3 7 0 6 1692 doc37
4 NikaZG  [1091] 5- 1- 6+ 2+ 3- 2 4 0 3 1704 NikaZG
5 Professor_Snape  [991] 4+ 3- 2- 1- 6+ 2 3 0 4 1689 Professor_Snape
6 Mar  [1174] 1- 2- 4- 3+ 5- 1 3 1 5 1669 marrar
Jak czytać wyniki?