Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 Mithirii  [1273] 5+ 4+ 3- 2+ 6+ 4 8 0 1 1973 Mithirii
2 leslaw07  [1000] 3+ 6+ 4+ 1- 5- 3 6 0 3 1458 leslaw07
3 Professor_Snape  [991] 2- 5+ 1+ 6+ 4- 3 6 0 4 1659 Professor_Snape
4 Ohime_ [1303] 6+ 1- 2- 5+ 3+ 3 5 0 5 1511 Ohime_
5 NikaZG  [1091] 1- 3- 6+ 4- 2+ 2 3 0 6 1627 NikaZG
6 gerrysw11 [1227] 4- 2- 5- 3- 1- 0 0 0 2 1765 gerrysw11
Jak czytać wyniki?