Grupa J

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 tomms  [1476] 2+ 6+ 5- 4+ 3+ 4 8 0 1 2146 tomms
2 Vanilla  [1490] 1- 5+ 3- 6+ 4+ 3 4 0 6 1971 630508
3 est  [900] 6- 4+ 2+ 5X 1- 2 5 1 2 1945 est_
4 zabry  [1380] 5+ 3- 6+ 1- 2- 2 2 0 3 1793 zabry
5 Przemo  [1319] 4- 2- 1+ 3X 6X 1 4 2 4 2169 -
6 Szymekk  [1468] 3+ 1- 4- 2- 5X 1 2 1 5 1776 Szymekk
Jak czytać wyniki?