Wszystkie gry - Grupa Nauczycielska A

R Czarny Biały Wynik Data Komentarz Nauczyciel Akcje
5 olesia (2339) Patron Fantleroy (2346) B+11.5 2024-10-06 Brak komentarza -
4 cezary (2436) Patron Fantleroy (2346) W+19.5 2024-09-29 Komentarz -
3 Fantleroy (2346) Mbrez (2287) B+Rezygnacja 2024-09-22 Brak komentarza -
2 Fantleroy (2346) Warren (2230) W+7.5 2024-09-15 Komentarz -
1 Higaki (2400) Fantleroy (2346) W+Rezygnacja 2024-09-08 Brak komentarza -
2 olesia (2339) Patron cezary (2436) Patron W+18.5 2024-09-15 Komentarz -
4 Mbrez (2287) olesia (2339) Patron B+Rezygnacja 2024-09-29 Komentarz -
1 olesia (2339) Patron Warren (2230) W+9.5 2024-09-08 Brak komentarza -
3 Higaki (2400) olesia (2339) Patron B+Rezygnacja 2024-09-23 Brak komentarza -
1 cezary (2436) Patron Mbrez (2287) B+Rezygnacja 2024-09-08 Brak komentarza -
3 Warren (2230) cezary (2436) Patron W+Rezygnacja 2024-09-22 Brak komentarza -
5 cezary (2436) Patron Higaki (2400) B+Rezygnacja 2024-10-06 Brak komentarza -
5 Mbrez (2287) Warren (2230) W+Nierozegrana 2024-10-06 Brak komentarza -
2 Mbrez (2287) Higaki (2400) W+1.5 2024-09-17 Komentarz -
4 Warren (2230) Higaki (2400) W+Rezygnacja 2024-10-04 Komentarz -