Grupa L

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 AciuZG [1252] 5+ 4- 6+ 2+ 3+ 4 7 0 3 1692 AciuZG
2 Boriss  [1453] 3+ 6+ 5+ 1- 4+ 4 5 1 1 2026 Boriss
3 Alwayssleepy [100] 2- 5+ 4+ 6+ 1- 3 2 0 6 1596 Alwayssleepy93
4 doremix [1433] 6+ 1+ 3- 5X 2- 2 4 1 2 1892 doremix
5 Professor_Snape  [991] 1- 3- 2- 4X 6X 0 0 5 4 1689 Professor_Snape
6 Ohime_ [1357] 4- 2- 1- 3- 5X 0 0 4 5 1535 Ohime_
Jak czytać wyniki?