Grupa K

KAŻDY Z KAŻDYM
Nauczyciel: Marcin Kosz 1d
Gry oznaczone EGD są raportowane do European Go Database. Ikona wskazuje graczy, którzy zgadzają się na raportowanie do EGD.
Miejsce Gracz Rundy Punkty SODOS Walkowery Start IGoR OGS
1 Yaryk1111_  [1586] 3+ 4+ 5+ 2+ 6+ 5 8 0 3 2016 Yaryk1111_
2 doremix [1433] 6+ 5+ 3- 1- 4+ 3 3 0 1 1848 doremix
3 godeon [1649] 1- 6X 2+ 4+ 5X 2 5 2 4 1945 godeon
4 AciuZG [1181] 5+ 1- 6+ 3- 2- 2 1 0 2 1684 AciuZG
5 zhuren314 [1461] 4- 2- 1- 6+ 3X 1 0 3 5 1740 zhuren314
6 leslaw07  [1012] 2- 3X 4- 5- 1- 0 0 1 6 1458 leslaw07
Jak czytać wyniki?